Ga naar tabel dataGa naar menuGa naar zoekenVerwijzing naar sneltoetsen
terug naar het Stenenarchief Terug naar het Stenenarchief Waar ligt Gennep?

Nadere wetenswaardigheden

  code  gradering achternaam voornaam familienaam geboren ned. geboorteplaats overlijdingsdatum ned.
Tonen (65)01 4 Bock Sara Bock 19-12-1844 Uedem Duitsland 25-04-1935
Tonen (65)02 5 Bock Isaac Bock 09-08-1836 Gennep 27-11-1908
Tonen (65)03 4 Bock Joseph 1806 Uedem(Dtsl.) 20-02-1868
Tonen (65)04 4 Schwarz Johanna 1)Wijnberg-2)-Bock 1798 Borken(Dtsl.) 27-07-1887
Tonen (65)05 4 Hartog Abraham 1766 Goch(Pruissen) 07-11-1856
Tonen (65)06 4 Mendels Johanna Hartog circa 1771 Groenlo 06-01-1845
Tonen (65)07a 3 David Albert 09-08-1876 Geldern 10-4-1938
Tonen (65)07b 4 Gottschalk Selma David 19-12-1877 Dusseldorf 26-11-1931
Tonen (65)08 1 onleesbare steen 14-12-1794
Tonen (65)09 4 Hartog Aaron circa 1803 Gennep 30-10-1830
Tonen (65)10 5 Leeuwen, van Levie 14-07-1877 Horssen(Gld.) 19-01-1935
Tonen (65)11 5 Marchand Ida van Leeuwen 13-09-1879 Uedem(Dtsl.) 03-06-1914
Tonen (65)12 5 Leeuwen, van Mozes Levi van Leeuwen 05-06-1835 Grave 16-08-1925
Tonen (65)13 5 Vries, de Marcus 22-05-1831 Gennep 22-11-1906
Tonen (65)14 4 Zwarts (Schwartz) Sara de Vries circa 1831 Raesvelt (Pruisen) 07-04-1903
Tonen (65)15 5 Wied,de Louis 16-10-1805 Lochem(zie opmerking) 20-05-1882
Tonen (65)16 3 NN (Horn ?) Heijntje ( Hinteche) de Vries 1771 Gennep 07-07-1804
Tonen (65)17 5 Horn Helena (Lene) Kaufman(Koopman) 06-12-1773 Gennep 03-10-1848
Tonen (65)18 4 Koopman Samuel Koopman circa 1779 Suchtelen(Pruissen) 31-08-1854
Tonen (65)19 4 Kohn Regina (Rachel) Koopman(Kaufman) circa 1821 Huls(Pruissen) 27-10-1880
Tonen (65)20 5 Koopman (Kaufman) Joachim (Jochem) 27-07-1815 Gennep 05-07-1894
Tonen (65)21 4 Kaufman Cecilia 02-12-1901 Gennep 12-02-1903
Tonen (65)22 5 Kaufman Abraham (Albert) Kaufman 20-02-1855 Gennep 18-10-1925
Tonen (65)23 5 Rose Emma Andriesse 22-04-1880 Osterwick (Duitsland) 17-05-1939
Tonen (65)24 5 Andriesse Hannelore Carla 22-10-1937 Gennep 01-12-1937
Tonen (65)25 5 Spiegel Louis Israel Spiegel 27-03-1863 Drentsteinfurt(Dinslaken ?) 06-06-1940
Tonen (65)26 4 Andriesse Bertha Andriesse 07-11-1879 Gennep 27-4-1971